Planering av matsedel
Här kommer ett förslag på hur fördelningen kan se ut under en vecka:
| Proteinkälla | Serveringsfrekvens per vecka | 
|---|---|
| Korv | 2 gånger, max | 
| Fisk | 2-3 gånger | 
| Kött och färsrätter | 3 gånger, max | 
| Fågel | 3 gånger | 
| Äggrätter | 2 gånger | 
| Baljväxter (ärtor, bönor, linser) | 1 gång, minst | 
| Bloddpudding och lever | 1 gång | 
Granskare: dietister i Stockholms stad, Enskede Årsta Vantörs Stadsdelsförvaltning.